Produktdetails
Herkunftsort: CHINA
Markenname: OEM
Zertifizierung: ISO,CE
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Holzetuistandardexportverpackung
Lieferzeit: 10-20 Tageswerktage
Zahlungsbedingungen: T/T, L/C, T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: Basiert auf dem ausführlichen Zitat
Name: |
Wasser-Brunnenbohrungs-Anlagenmaschine |
Modell: |
XY-1B |
Spannung: |
380V |
Farbe: |
Rot, Gelb oder Soem |
Gewicht: |
1750kg |
Verwendung: |
Wasser-Brunnen |
Energie-Art: |
Diesel |
Eigenschaft: |
Hohe bohrende Leistungsfähigkeit |
Maschine: |
Dieselenergie |
Anwendbare Industrien: |
Energie u. Bergbau |
Name: |
Wasser-Brunnenbohrungs-Anlagenmaschine |
Modell: |
XY-1B |
Spannung: |
380V |
Farbe: |
Rot, Gelb oder Soem |
Gewicht: |
1750kg |
Verwendung: |
Wasser-Brunnen |
Energie-Art: |
Diesel |
Eigenschaft: |
Hohe bohrende Leistungsfähigkeit |
Maschine: |
Dieselenergie |
Anwendbare Industrien: |
Energie u. Bergbau |
Technik-Erforschungs-bohrende Ausrüstung
XY-1B Ölplattform ist Hochgeschwindigkeitsvertikalwellenlichtbohrgerät für die Technik von Erforschung, und sie ist weit an der Geoerforschung der Industrie, des Zivilgebäudes, der Eisenbahn, der Brücke, der Wasserkrafttechnik, des etc. angewendet worden.
Eigenschaften:
Ecktermin:
| Saattiefe | 75 120 150m | |
| Öffnungslochdurchmesser | 130 75 46mm | |
| Bohrgestängedurchmesser | 42mm | |
| Spindel Turnable-Winkel | 0-360degree | |
| Bruttomasse der Bohrmaschine (Maschine nicht eingeschlossen) | 480kg | |
| Maß (Länge × Breite × Höhe) | × 1800 835× 1150 Millimeter | |
| Rotierende Platte | ||
| Drehen Sie Geschwindigkeit | 140 305 480 1050 r/min | |
| Maximales Drehmoment | 550N*m | |
| Fahren von Reise | 400mm | |
| Treibende Kraft des maximalen Zylinders | 20, 000N | |
| Anhebende Kraft des maximalen Zylinders | 30, 000N | |
| Heber | ||
| Tragfähigkeit | 10, 000N | |
| Spule Leitungsgeschwindigkeit | 0,40 0,87 1,48 3,23 m/s | |
| Spulendurchmesser | 100mm | |
| Seildurchmesser | 9.3mm | |
| Seilkapazität | 18m | |
| Öl-Pumpe | ||
| Art | CBF-F420-ALPL Rad-Ölpumpe | |
| Verschiebung | 14Ml/r | |
| Normale Nenndrehzahl: | 2500r/min | |
| Normaldruck: | 20MPa | |
| Schlammpumpe | ||
| Modell | ||
| Strömungsgeschwindigkeit | 100L/min | |
| Max. Betriebsdruck | 1.5Mpa | |
| Energie-Bewegungsdieselmotor | ||
| Art | Y160M-4 | Changchai ZS1100 |
| Nennleistung | 11KW | 12.1KW |
| Nenndrehzahl | 1460r/min | 2200r/min |
| Gewicht | 123kg | 155kg |
![]()